7/15 9,33/20 9,5/20
7,5/15 10/20 10/20
8/15 10,66/20 10,5/20
8,5/15 11,33/20 11,5/20
9/15 12/20 12/20
9,5/15 12,66/20 12,5/20
10/15 13,33/20 13,5/20
10,5/15 14/20 14/20
11/15 14,66/20 14,5/20
11,5/15 15,33/20 15,5/20
12/15 16/20 16/20
12,5/15 16,66/20 16,5/20
13/15 17,33/20 17,5/20
13,5/15 18/20 18/20
14/15 18,66/20 18,5/20
14,5/15 19,33/20 19,5/20
15/15 20/20 20/20
Ik weet niet hoe ik dit in betere kolommen krijg binnen Blogger. Misschien heeft iemand een tip?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten